Bislang gibt es nur wenige Möglichkeiten, Kriminologie oder damit im Zusammenhang stehende Fächer im deutschsprachigen Bereich zu studieren. Hier finden Sie eine Auflistung der derzeit (August 2004) bekannten Angebote in Deutschland und der Schweiz.
Studiengänge im deutschsprachigen Bereich
| Name des Studiengangs (weitere Infos sind jeweils hinterlegt) | Ort / Universität | Dauer und Art | Anzahl der Studenten pro Jahr | Kosten* | sonstiges |
| Aufbau- und Kontaktstudium Kriminologie | Hamburg, Institut für kriminologische Sozialforschung, Fachbereich 05, Sozialwissenschaften der Uni HH | 2 Jahre (Aufbaustudium) bzw. 3 Semester (Kontaktstudium), Diplom-Kriminologe | ? | pro Semester bzw. Kontaktwoche 200.- bzw. 300.- Euro | |
| Weiterbildender Masterstudiengang Kriminologie und Polizeiwissenschaft (in Planung) | Bochum, Juristische Fakultät der Ruhr-Universität | 1 Jahr, Master | 20 (zusätzl. 15 im Fernstudium) | ca. € 2.500.- pro Jahr (geplant) | |
| Nachdiplomstudiengänge in Kriminologie und Internationalem Strafrecht (ab WS 2004/05); ab 2005 auch in Rechtspsychologie | School of Criminology, International Criminal Law and Psychology of Law (SCIP) der Universität Bern | 3 Jahre, Master | CHF 13.000.- |
Im Ausland (vor allem England und USA) gibt es umfangreiche Studienangebote zu Criminal Justice, Criminology, Police Science, Police Administration u.a.m. Hier folgen einige ausgewählte Hinweise:.
Studiengänge im nicht-deutschsprachigen Ausland (Auswahl)
| Name des Studiengangs (weitere Infos sind jeweils hinterlegt) | Ort / Universität | Dauer und Art | Anzahl der Studenten pro Jahr | Kosten* | sonstiges |
| MA in International Criminology (MAIC) (engl.) | University of Sheffield, UK | 180 CPs, davon 60 für "dissertation" | ? | ? | |
| Master in Criminology (franz.+dt.) | University of Lausanne | 1 - 2 Jahre; Beschreibung dt. | ? | ? | |
|
|
University of Cambridge | 40 / 4-8 Ph.D. | ca. 5.000.- Brit. Pfund pro Jahr | ||
| MA und Ph.D. in Criminology and Justice Policy (engl.) | Northeastern University, USA | ? | |||
| MSc, PhD in Criminology. Policing, Security and Risk Management u.a. | University of Leicester, UK | div. | ? | ||
Postgraduate Certificate in Criminal Justice and Police Management |
University of Leicester, Scarman Center | ||||
| M.A. degree in criminal justice; Dual Master's Degree Program in Criminal Justice (M.A.) and Social Work (M.S.W.) | State University of New York (SUNY) | ||||
| Master of Criminal Justice | Boston University | 36 credits, auch als e-learning! | 120 (?) | 610.- US$ pro Credit = 22.000.- US $ | |
| na | Florida State University | ||||
| Master of Arts in Criminal Justice Program | Rutgers University (New Jersey) | ||||
| Master of European Criminology | University Leuven (Belgium) |
* Kostenschätzungen anhand verfügbarer Unterlagen; diese Kosten können sich z.T. schnell und erheblich verändern.